Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JC
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del Producto | Separador Magnético Permanente Tipo Cajón |
| Materiales Aplicables | Materiales secos en polvo, escamas y granulados |
| Industrias Típicas | Materiales de baterías de litio, cerámica, productos químicos, plásticos, minería, alimentos, etc. |
| Intensidad del Campo Magnético | 6.000–16.000 Gauss (personalizable según el modelo) |
| Temperatura de Operación | 60℃–350℃ |
| Tasa de Desmagnetización | ≤5% en 3 años |
| Recubrimientos Opcionales | Recubrimiento de ETFE / PTFE / Nano-cerámica |
| Tamaños Estándar | DN150, DN200, DN250, DN300 |
| Capas Opcionales | 3 capas, 4 capas, 6 capas (personalizable) |
| Cantidad de Barras Magnéticas | 7–33 barras (configuradas por tamaño y capas) |
| Material de la Carcasa | Acero inoxidable / Acero al carbono (personalizable) |
Envíe su consulta directamente a nosotros